Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KC Old-Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KC PlayBoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KC Score Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | KC TekBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | (5) | KC Ariston Esch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | (6) | KC Lusitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (6) | KC Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | (8) | KC Bons Amis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions |
Pl = Played | W = Wins | D = Draw | L = Losses | Pts = Points | SF = Score for | SA = Score against | +/- = Difference |
Comité administratif
Eric Jaquot
PrésidentDescription
Kim Weidert
Vice-PrésidentDescription
Nom
SecrétaireDescription
John Schäffer
TrésorierDescription
Steve Dias
Directeur SportifDescription
André Da Silva
Directeur InformatiqueDescription
Nom
MembreDescription
Nom
MembreDescription